6641 F-Class DMD Flexible compsite compsite compation
6641 Polyerte Film / polyester non-woven flexibles laminate ʻO kēlā me kēiaʻaoʻao o ka kiʻiʻoniʻoni polyester (m) e hoʻopaʻaʻia e kekahi o ka payter o ka polyester non-woven fabric (d) me ka papa f asshesive.


Nā hiʻohiʻona huahana
6641 F-S-Class DMD FOLLATE SPECHITIST FORECIATE PERSIANT E KOMOHE ANA I KA LOHE ANA, KAHANUI.
Nā noi &'ōlelo
6641 F-Class DMD SCOUNTS DESTAINTER pepa e pono ai: nā kumukūʻai haʻahaʻa,ʻoi aku ka maikaʻi o nā mea hana mechanical a me nā electrical. He kūpono hoʻi i nāʻano likeʻole o nāʻano likeʻole.
He kūpono no ka slot insulation, kauohaʻo Cent insulation a me ka hoʻokōʻana i ka hoʻonāʻana i nā consular.
Wahi a ke noiʻana o ka mea kūʻai aku, hiki iā mākou ke hana hou i kēlā me kēia'āpanaʻelua aʻelima paha mau papa hana e like me F-Class DMDMD, ETC.



Hāʻawi i nā kiko'ī
Nominal laulā: 1000 mm.
ʻO ka paona Nominal: 50 +/- 5kg /'ōwili. 100 +/- 10KG / Roll, 200 +/- 10kg / Roll
ʻAʻoleʻoi aku ka nui o nā splices ma mua o 3 i kahi'ōwili.
Nā kala: Keokeo,ʻulaʻula,ʻulaʻula a me kaʻole a d & f prind photo.
Nā'ōnaehana Pūnaewele
Hōʻikeʻia nā waiwai maʻamau no 6641 ma ka papaʻaina 1 a me nā waiwai maʻamau i hōʻikeʻia ma ka Papa 2.
Papa Helu 1: Nā helu hana maʻamau no 6641 F-Class DMD SCOUNT SCOUNTER DENCUNAL
ʻAʻole. | Waiwai | Kōho | Nā waiwai kūpono kūpono | |||||||||
1 | ʻO ka mānoanoa | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
2 | THITNTEN TOLENTANCE | mm | ± 0.020 | ± 0.0,25 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.030 | ± 0.005 | ± 96404040 | ± 0.0045 | ||
3 | Grama (no ke kuhikuhi) | g / m2 | 155 | 195 | 230 | 250 | 270 | 350 | 410 | 480 | ||
4 | Ikaika ikaika | MD | ʻAʻole i hoʻopiliʻia | N / 10mm | ≥80 | ≥100 | ≥120 | ≥140 | ≥150 | ≥170 | ≥200 | ≥300 |
Ma hope o ka hoʻopiliʻia | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥140 | ≥150 | ≥180 | ≥220 | ||||
TD | ʻAʻole i hoʻopiliʻia | ≥80 | ≥90 | ≥105 | ≥115 | ≥140 | ≥150 | ≥180 | ≥200 | |||
Ma hope o ka hoʻopiliʻia | ≥70 | ≥80 | ≥95 | ≥100 | ≥120 | ≥140 | ≥160 | ≥200 | ||||
5 | Ewangantion | MD | % | ≥10 | ≥5 | |||||||
TD | ≥15 | ≥5 | ||||||||||
6 | Breakdown | Lumi nui. | kV | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥11.0 | ≥13.0 | ≥15.0 | ≥18.0 | |
155 ℃ + ℃ 2 | ≥6.0 | ≥7.0 | ≥8.0 | ≥9.0 | ≥10.0 | ≥12.0 | ≥14.0 | ≥17.0 | ||||
7 | ʻO ka waiwai i ka waiwai ma ka lumi | - | ʻAʻohe delamination | |||||||||
8 | Hoʻolālā i nā waiwai ma 180 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | ʻAʻohe delaminzation,ʻaʻohe mea puhi,ʻaʻohe mea e koi mai ana | |||||||||
9 | ʻO ka hanaʻana i ka waiwai i ka wā e pili ana i ka nui | - | ʻAʻohe delamination | |||||||||
10 | Mamū kiko'ī | - | ≥155 |
Papa 2:ʻO nā waiwai hana likeʻole no 6641 F-Class DMD SCOUNT SCOUNTER FORM
ʻAʻole. | Waiwai | Kōho | Nā waiwai hana maʻamau | |||||||||
1 | ʻO ka mānoanoa | mm | 0.15 | 0.18 | 0.2 | 0.23 | 0.25 | 0.3 | 0.35 | 0.4 | ||
2 | THITNTEN TOLENTANCE | mm | 0.005 | 0.005 | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | 0 LIKE LIKE | ||
3 | Gramemage | g / m2 | 138 | 182 | 207 | 208 | 274 | 326 | 426 | 449 | ||
4 | Ikaika ikaika | MD | ʻAʻole i hoʻopiliʻia | N / 10mm | 103 | 137 | 151 | 156 | 207 | 244 | 324 | 353 |
Ma hope o ka hoʻopiliʻia | 100 | 133 | 151 | 160 | 209 | 243 | 313 | 349 | ||||
TD | ʻAʻole i hoʻopiliʻia | 82 | 127 | 127 | 129 | 181 | 223 | 336 | 364 | |||
Ma hope o ka hoʻopiliʻia | 80 | 117 | 132 | 128 | 179 | 227 | 329 | 365 | ||||
5 | Ewangantion | MD | % | 14 | 12 | |||||||
TD | 18 | 12 | ||||||||||
6 | Breakdown | Lumi nui. | kV | 8 | 10 | 12 | 12 | 14 | 15 | 16 | 28 | |
155 ± 2 ℃ | 7 | 9 | 11 | 11 | 13 | 14 | 14.5 | 25 | ||||
7 | ʻO ka waiwai i ka waiwai ma ka lumi | - | ʻAʻohe delamination | |||||||||
8 | Hoʻolālā i nā waiwai ma 180 ℃ +/- 2 ℃, 10min | - | ʻAʻohe delaminzation,ʻaʻohe mea puhi,ʻaʻohe mea e koi mai ana | |||||||||
9 | ʻO ka hanaʻana i ka waiwai i ka wā e pili ana i ka nui | - | ʻAʻohe delamination |
Kūlana hōʻike
E like me nā mea e kū aiMāhele ⅱ: Keʻano hōʻike, hoʻololiʻia nā mea heluhelu uila. GB / T 5591.2-2002(HāʻawiIEC60626-2: 1995).
Hoʻopili a mālama
6641 i hāʻawiʻia i nā'ōwili, pepa a iʻole ka paila a hoʻopaʻaʻia i loko o nā kāleka a iʻole nā pallets.
6641 pono e mālamaʻia ma ka hoʻomaʻemaʻe hoʻomaʻemaʻe a me ka maloʻo maloʻo me ka mahana ma lalo o 40 ℃. E pale aku i ke ahi, wela a me ka Sunshine Sunshine.
Nā lako hana
Loaʻa iā mākou nā laina hana,ʻo ka mana o ka hana he 200T / mahina.



