Pepa hoʻokaʻawale i hoʻoheheʻe ʻia ʻo D370 SMC
ʻO ka pepa hoʻokaʻawale i hoʻoheheʻe ʻia ʻo D370 SMC kahi ʻano pepa hoʻokaʻawale paʻa thermosetting. Hana ʻia ia mai ka SMC i loko o ka mold ma lalo o ke ana wela kiʻekiʻe a me ke kaomi kiʻekiʻe. Loaʻa ia me ka palapala hōʻoia UL a ua hala i ka hoʻāʻo o REACH a me RoHS, a pēlā aku. Ua kapa ʻia hoʻi ia he pepa SMC, papa hoʻokaʻawale SMC, a pēlā aku.
ʻO SMC kahi ʻano hui hoʻoheheʻe pepa i hana ʻia me ka fiber aniani i hoʻoikaika ʻia me ka resin polyester unsaturated, i hoʻopiha ʻia me ka mea pale ahi a me nā mea hoʻopiha ʻē aʻe.
ʻOi aku ka ikaika o ka mīkini o nā pepa SMC, ka ikaika dielectric, ke kūpaʻa lapalapa maikaʻi, ke kūpaʻa hahai, ke kūpaʻa arc a me ke kū i ke volta kiʻekiʻe, a me ka omo wai haʻahaʻa, ke ahonui paʻa a me ka deflection kulou liʻiliʻi. Hoʻohana ʻia nā pepa SMC no ka hana ʻana i nā ʻano papa insulating āpau i nā kia hoʻololi volta kiʻekiʻe a haʻahaʻa paha. Hiki ke hoʻohana ʻia e hana i nā ʻāpana kūkulu insulation ʻē aʻe.
Mānoanoa: 2.0mm ~ 60mm
Ka nui o ka pepa: 580mm * 850mm, 1000mm * 2000mm, 1300mm * 2000mm, 1500mm * 2000mm a i ʻole nā nui ʻē aʻe i kūkākūkā ʻia
SMC
DMC
Nā pepa SMC Me nā kala like ʻole
Nā pepa SMC
Nā Koina ʻenehana
helehelena
Pono kona ʻili e pālahalaha a laumania, ʻaʻohe pehu, ʻoki a me nā pōʻino mīkini i ʻike ʻia. Pono ke kala o kona ʻili e like, ʻaʻohe olonā i ʻike ʻia. ʻAʻohe haumia, nā mea haumia a me nā lua i ʻike ʻia. ʻAʻohe delamination a me nā nahā ma kona mau kihi. Inā he mau kīnā ma ka ʻili o ka huahana, hiki ke hoʻopili ʻia. Pono e hoʻomaʻemaʻe ʻia ka lehu nui loa.
ʻO ka bhoʻopau ʻana i ka deflectionʻĀpana: mm
| Nā kikoʻī | Ana o ke ʻano | Mānoanoa inoa S | Kūlou ʻana o ke kuʻekuʻe ʻana | Mānoanoa inoa S | Kūlou ʻana o ke kuʻekuʻe ʻana | Mānoanoa inoa S | Kūlou ʻana o ke kuʻekuʻe ʻana |
| Pepa SMC D370 | Ka lōʻihi o nā ʻaoʻao āpau ≤500 | 3≤S<5 | ≤8 | 5≤S <10 | ≤5 | ≥10 | ≤4 |
| Ka lōʻihi o kekahi ʻaoʻao | 3≤S<5 | ≤12 | 5≤S <10 | ≤8 | ≥10 | ≤6 | |
| 500 a 1000 | |||||||
| Ka lōʻihi o kekahi ʻaoʻao ≥1000 | 3≤S<5 | ≤20 | 5≤S <10 | ≤15 | ≥10 | ≤10 |
Nā koi hana
Nā waiwai kino, mīkini a me nā uila no nā pepa SMC
| Nā Waiwai | ʻĀpana | Waiwai maʻamau | Waiwai maʻamau | ʻAno hoʻāʻo | ||
| Ka nui o ka paʻa | g/cm3 | 1.65—1.95 | 1.79 | GB/T1033.1-2008 | ||
| Paʻakikī Barcol | - | ≥ 55 | 60 | ASTM D2583-07 | ||
| Ka omo ʻana o ka wai, ka mānoanoa o 3mm | % | ≤0.2 | 0.13 | GB/T1034-2008 | ||
| Ikaika kūlou, kū pololei i nā laminations | Ka lōʻihi | MPa | ≥170
| 243 | GB/T1449-2005 | |
| Keʻa | ≥150 | 240 | ||||
| Ka ikaika hopena, e like me nā laminations (Charpy, unnotched) | KJ/m2 | ≥60 | 165 | GB/T1447-2005 | ||
| Ikaika tensile | MPa | ≥55 | 143 | GB/T1447-2005 | ||
| Modulus elasticity tensile | MPa | ≥9000 | 1.48 x 104 | |||
| Ka emi ʻana o ka hoʻoheheʻe ʻana | % | - | 0.07 | ISO2577:2007 | ||
| Ikaika hoʻopaʻa (kūlike me nā laminations) | MPa | ≥ 150 | 195 | GB/T1448-2005 | ||
| Modulus hoʻopaʻa | MPa | - | 8300 | |||
| Mahana hoʻololi wela ma lalo o ke kaumaha (Tff1.8) | ℃ | ≥190 | >240 | GB/T1634.2-2004 | ||
| Ka helu o ka hoʻonui wela liner (20 ℃ - 40 ℃) | 10-6/K | ≤18 | 16 | ISO11359-2-1999 | ||
| Ikaika uila (i loko o ka ʻaila hoʻololi 25 # ma 23 ℃ +/- 2 ℃, hoʻāʻo pōkole, Φ25mm / Φ75mm, electrode cylindrical) | KV/mm | ≥12 | 15.3 | GB/T1408.1-2006 | ||
| Ka uila haki (e like me nā laminations, i loko o ka ʻaila transformer 25 # ma 23 ℃ +/- 2 ℃, hoʻāʻo ʻanuʻu 20s, Φ130mm/Φ130mm, electrode plate) | KV | ≥25 | >100 | GB/T1408.1-2006 | ||
| Ke kū'ē ʻana o ka leo | Ω.m | ≥1.0 x 1012 | 3.9 x 1012 | GB/T1408.1-2006 | ||
| Ke kū'ē ʻana o ka ʻili | Ω | ≥1.0 x 1012 | 2.6 x 1012 | |||
| Ka ʻae ʻana pili (1MHz) | - | ≤ 4.8 | 4.54 | GB/T1409-2006 | ||
| ʻO ke kumu hoʻoheheʻe dielectric (1MHz) | - | ≤ 0.06 | 9.05 x 10-3 | |||
| Ke kū'ē ʻana o ke aʻa | s | ≥180 | 181 | GB/T1411-2002 | ||
| Ke kū'ē ʻana i ka hahai ʻana | CTI
| V | ≥600 | 600 Alanui | GB/T1411-2002
| |
| PTI | ≥600 | 600 | ||||
| Ke kū'ē ʻana i ka pale ʻana | Ma ke kūlana maʻamau | Ω | ≥1.0 x 1013 | 3.0 x 1014 | GB/T10064-2006 | |
| Ma hope o 24 mau hola i loko o ka wai | ≥1.0 x 1012 | 2.5 x 1013 | ||||
| Ka lapalapa ʻana | Papa | V-0 | V-0 | UL94-2010 | ||
| ʻIkepili oxygen | ℃ | ≥ 22 | 32.1 | GB/T2406.1 | ||
| Hoʻāʻo uea ʻālohilohi | ℃ | >850 | 960 | IEC61800-5-1 | ||
Kū i ke ana uila
| Mānoanoa inoa (mm) | 3 | 4 | 5~6 | >6 |
| E kū i ke ana uila i ka lewa no 1 min KV | ≥25 | ≥33 | ≥42 | >48 |
Nānā, Māka, Hoʻopili a me ka Mālama ʻana
1. Pono e hoʻāʻo ʻia kēlā me kēia pūʻulu ma mua o ka hoʻouna ʻana.
2. Wahi a nā koi o nā mea kūʻai aku, hiki ke kūkākūkā ʻia ke ʻano hoʻāʻo o ke kū ʻana i ka uila e like me nā pepa a i ʻole nā ʻano.
3. Hoʻopaʻa ʻia me ka pahu pepa ma luna o ka pallet. ʻAʻole ʻoi aku kona kaumaha ma mua o 500kg no kēlā me kēia pallet.
4. Pono e mālama ʻia nā pepa ma kahi i ʻoi aku ka mahana ma mua o 40℃, a e kau ʻia ma luna o kahi papa moe me ke kiʻekiʻe o 50mm a ʻoi aku paha. E mālama ʻia mai ke ahi, ka wela (nā mea hoʻomehana) a me ka lā pololei. ʻO ke ola mālama o nā pepa he 18 mahina mai ka lā o ka haʻalele ʻana i ka hale hana. Inā ʻoi aku ka lōʻihi o ka mālama ʻana ma mua o 18 mahina, hiki ke hoʻohana ʻia ka huahana ma hope o ka hoʻāʻo ʻia ʻana e kūpono.
5. Pono nā poʻe ʻē aʻe e ʻae me nā ʻōlelo o GB/T1305-1985,Nā lula laulā no ka ka nānā ʻana, nā māka, ka hoʻopili ʻana, ka halihali a me ka mālama ʻana i nā mea thermosetting insulation.
Palapala hōʻoia









